Punti - Campionato Europeo | Titto (2° CorpoEstraneo fc, 3° Fr.) |
23 pt |
Itali...A - Campionato Europeo | Fr. (2° AS K fc, 3° CorpoEstraneo fc ) |
5 pt |
Punti | Titto | 283/560 pt |
Media | Titto | 7,08 pt |
Indovin…A | Titto | 176/360 pt |
Mejo | Titto | 12 volte |
Pejo | Carlito_73, CorpoEstraneo fc | 10 volte |
Campionato | Titto | |
Coppa | AS K | |
Punti | Titto | 269/538 pt |
Media | Akenantor | 7,56 pt |
Indovin…A | Titto | 150/300 pt |
Mejo | Titto | 11 volte |
Pejo | Andrea | 14 volte |
Campionato Andata | Titto | |
Coppa | Elpiojo | |
Campionato Ritorno | CrikCrok | |
Punti | Titto | 81/168 pt |
Media | CrikCrok | 6,80 pt |
Indovin…A | Maurino | 41/81 pt |
Punti | Marvelius | 353 pt |
Media | Aleroma81 | 7,04 pt |
Indovin…A | castelbuono | 143 pt |
Ciempion Lig | castelbuono | |
FantaLega | Titto | |
Campionato | castelbuono | 76 pt |
Punti | Titto | 459 pt |
Media | gino84 | 6,83 pt |
Indovin…A | Titto | 169 pt |
Ciempion Lig | Giotto | |
FantaLega | Titto | |
Campionato A | gino84 | |
Campionato R | marvelius | |
Punti | Titto | 386 pt |
Media | Titto | 7,02 pt |
Indovin…A | Marvelius | 147 pt |
FantaCoppa | Albis | |
FantaLega | Aleroma81 | |
Campionato | Titto | |
TotoEuro2008 | Titto | |
Punti | nonnododo | 612/1246 pt |
Media | nonnododo | 6,88 pt |
Indovin…A | castelbuono | 200 pt |
Campionato | nonnododo | |
FantaCoppa | bubba | |
Champion Lig | nonnododo | |
Pejo | ermicione | 20 volte |
Mejo | castelbuono | 14 volte |
Serie A | PaperiNIK | |
Serie B | bubba | |
Punti | Fax | 452/868 pt |
Media | Fax | 7,29 pt |
Indovin…A | Unocoke | 165 pt |
Campionato A | Titto | |
Campionato B | Sap | |
Campionato C | Fax | |
FantaCoppa | AndTup | |
Champion Lig | Marvelius | |
Pejo | Nadiak, Spacegrew |
7 volte |
Mejo | fax | 9 volte |
Serie A | sap | |
Serie B | fabri67 | |
FantaUEFA | fax | |
Punti | Titto | 388/854 pt |
Media | scarpam | 6,52 pt |
Indovin…A | steve65 | 152 pt |
Campionato A | Pippero | |
Campionato B | Scarpam | |
Campionato C | Rudifeller | |
FantaCoppa | marvelius | |
Champion Lig | Onofrio del Grillo | |
Pejo | shamtor | 11 volte |
Mejo | pippero | 9 volte |
Punti | Monica | 425/910 pt |
Media | Monica | 6,54 pt |
Campionato | Albis | |
FantaCoppa | Fiskio | |
Champion Lig | Titto | |
Pejo | Nadiak | 12 volte |
Home Page |